2019年馬鞍山市人民醫(yī)院面向社會公開招聘部分緊缺專業(yè)研究生及專業(yè)技術人員考試成績公示
新聞來源:人事科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2019-08-27 點擊量:8933次
現(xiàn)將2019年馬鞍山市人民醫(yī)院面向社會公開招聘部分緊缺專業(yè)研究生及專業(yè)技術人員考試成績公示如下:
序號 | 準考證號 | 報考崗位及代碼 | 面試得分 | 筆試得分 | 最終成績 | 結果 |
1 | 2019001 | 感染性疾病科 | 79.200 | / | 79.200 | 擬進入體檢考察 |
2 | 2019003 | 口腔科 | 81.400 | / | 81.400 | 擬進入體檢考察 |
3 | 2019005 | 胸心外科 | 83.000 | / | 83.000 | 擬進入體檢考察 |
4 | 2019008 | 血液科 | 83.600 | / | 83.600 | 擬進入體檢考察 |
5 | 2019011 | 腫瘤介入科 | 85.400 | / | 85.400 | 擬進入體檢考察 |
6 | 2019012 | 神經內科001 | 84.200 | / | 84.200 | 擬進入體檢考察 |
7 | 2019013 | 婦產科002 | 83.800 | / | 83.800 | 擬進入體檢考察 |
8 | 2019014 | 婦產科002 | 75.600 | / | 75.600 | |
9 | 2019037 | 病理科(技術員)004 | 87.400 | / | 87.400 | 擬進入體檢考察 |
10 | 2019036 | 病理科(技術員)004 | 85.000 | / | 85.000 | |
11 | 2019022 | 病理科(技術員)004 | 83.000 | / | 83.000 | |
12 | 2019042 | 病理科(技術員)004 | 82.800 | / | 82.800 | |
13 | 2019033 | 病理科(技術員)004 | 82.200 | / | 82.200 | |
14 | 2019030 | 病理科(技術員)004 | 79.000 | / | 79.000 | |
15 | 2019035 | 病理科(技術員)004 | 73.600 | / | 73.600 | |
16 | 2019038 | 病理科(技術員)004 | 72.800 | / | 72.800 | |
17 | 2019041 | 病理科(技術員)004 | 71.400 | / | 71.400 | |
18 | 2019031 | 病理科(技術員)004 | 70.600 | / | 70.600 | |
19 | 2019026 | 病理科(技術員)004 | 70.000 | / | 70.000 | |
20 | 2019025 | 病理科(技術員)004 | 68.000 | / | 68.000 | |
21 | 2019024 | 病理科(技術員)004 | 67.400 | / | 67.400 | |
22 | 2019039 | 病理科(技術員)004 | 65.200 | / | 65.200 | |
23 | 2019028 | 病理科(技術員)004 | 64.000 | / | 64.000 | |
24 | 2019043 | 病理科(技術員)004 | 64.000 | / | 64.000 | |
25 | 2019023 | 病理科(技術員)004 | 63.800 | / | 63.800 | |
26 | 2019032 | 病理科(技術員)004 | 62.800 | / | 62.800 | |
27 | 2019046 | 康復醫(yī)學科(治療師)008 | 85.000 | / | 85.000 | 擬進入體檢考察 |
28 | 2019049 | 康復醫(yī)學科(治療師)008 | 81.800 | / | 81.800 | 擬進入體檢考察 |
29 | 2019054 | 康復醫(yī)學科(治療師)008 | 80.400 | / | 80.400 | |
30 | 2019045 | 康復醫(yī)學科(治療師)008 | 78.600 | / | 78.600 | |
31 | 2019053 | 康復醫(yī)學科(治療師)008 | 75.600 | / | 75.600 | |
32 | 2019051 | 康復醫(yī)學科(治療師)008 | 73.800 | / | 73.800 | |
33 | 2019047 | 康復醫(yī)學科(治療師)008 | 73.800 | / | 73.800 | |
34 | 2019050 | 康復醫(yī)學科(治療師)008 | 72.600 | / | 72.600 | |
35 | 2019016 | 健康管理中心耳鼻喉科010 | 82.200 | / | 82.200 | 擬進入體檢考察 |
36 | 2019020 | 健康管理中心超聲科011 | 89.200 | / | 89.200 | 擬進入體檢考察 |
37 | 2019017 | 健康管理中心超聲科011 | 85.400 | / | 85.400 | |
38 | 2019019 | 健康管理中心超聲科011 | 81.600 | / | 81.600 | |
39 | 2019018 | 健康管理中心超聲科011 | 71.000 | / | 71.000 | |
40 | 2019056 | 護理部005 | 77.400 | 75 | 76.200 | 擬進入體檢考察 |
41 | 2019059 | 護理部005 | 77.200 | 69 | 73.100 | 擬進入體檢考察 |
42 | 2019057 | 護理部005 | 71.800 | 74 | 72.900 | 擬進入體檢考察 |
43 | 2019058 | 護理部005 | 69.800 | 71 | 70.400 | 擬進入體檢考察 |
44 | 2019060 | 護理部005 | 75.400 | 65 | 70.200 | 擬進入體檢考察 |
45 | 2019063 | 護理部005 | 74.200 | 66 | 70.100 | 擬進入體檢考察 |
46 | 2019062 | 護理部005 | 73.200 | 61 | 67.100 | 擬進入體檢考察 |
47 | 2019064 | 護理部006 | 79.400 | 79 | 79.200 | 擬進入體檢考察 |
48 | 2019068 | 護理部006 | 85.600 | 69 | 77.300 | 擬進入體檢考察 |
49 | 2019065 | 護理部006 | 78.400 | 74 | 76.200 | 擬進入體檢考察 |
50 | 2019066 | 護理部006 | 74.600 | 71 | 72.800 | |
51 | 2019070 | 護理部006 | 77.200 | 68 | 72.600 | |
52 | 2019067 | 護理部006 | 74.600 | 70 | 72.300 | |
53 | 2019071 | 護理部006 | 76.200 | 66 | 71.100 | |
54 | 2019072 | 護理部006 | 75.400 | 65 | 70.200 | |
55 | 2019069 | 護理部006 | 70.400 | 68 | 69.200 | |
56 | 2019073 | 護理部007 | 74.200 | 86 | 80.100 | 擬進入體檢考察(男護) |
57 | 2019075 | 護理部007 | 84.800 | 69 | 76.900 | 擬進入體檢考察(男護) |
58 | 2019074 | 護理部007 | 76.200 | 70 | 73.100 | 擬進入體檢考察(男護) |
59 | 2019076 | 護理部007 | 72.800 | 69 | 70.900 | 擬進入體檢考察(男護) |
60 | 2019077 | 護理部007 | 71.600 | 62 | 66.800 | 擬進入體檢考察(男護) |
61 | 2019083 | 護理部007 | 87.400 | 74 | 80.700 | 擬進入體檢考察 |
62 | 2019079 | 護理部007 | 79.200 | 79 | 79.100 | 擬進入體檢考察 |
63 | 2019091 | 護理部007 | 88.200 | 69 | 78.600 | 擬進入體檢考察 |
64 | 2019080 | 護理部007 | 73.000 | 79 | 76.000 | 擬進入體檢考察 |
65 | 2019093 | 護理部007 | 81.800 | 69 | 75.400(女護加試筆試39分) | 擬進入體檢考察 |
66 | 2019095 | 護理部007 | 81.800 | 69 | 75.400(女護加試筆試36.5分) | |
67 | 2019087 | 護理部007 | 79.200 | 71 | 75.100 | |
68 | 2019081 | 護理部007 | 73.800 | 76 | 74.900 | |
69 | 2019085 | 護理部007 | 76.600 | 72 | 74.300 | |
70 | 2019082 | 護理部007 | 72.600 | 75 | 73.800 | |
71 | 2019078 | 護理部007 | 66.400 | 81 | 73.700 | |
72 | 2019094 | 護理部007 | 78.200 | 69 | 73.600 | |
73 | 2019090 | 護理部007 | 76.600 | 69 | 72.800 | |
74 | 2019092 | 護理部007 | 76.200 | 69 | 72.600 | |
75 | 2019086 | 護理部007 | 72.000 | 72 | 72.000 | |
76 | 2019084 | 護理部007 | 69.800 | 74 | 71.900 | |
77 | 2019088 | 護理部007 | 72.600 | 71 | 71.800 | |
78 | 2019089 | 護理部007 | 69.400 | 71 | 70.200 |
公示時間:2019年8月27日----9月2日
聯(lián)系電話:0555-8222406
監(jiān)督電話:0555-8222293