馬鞍山市人民醫(yī)院本部及東院空調(diào)及小家電維保服務(wù)采購(gòu)前征集供應(yīng)商公告
新聞來(lái)源:總務(wù)科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2024-06-07 點(diǎn)擊量:2381次
各潛在供應(yīng)商:
馬鞍山市人民醫(yī)院本部及東院空調(diào)及小家電維保服務(wù)采購(gòu)前征集供應(yīng)商。
本部醫(yī)院門診,急診,8 號(hào)樓及全科美的多聯(lián)機(jī)清單 | ||
名稱 | 數(shù)量 | 年限 |
室內(nèi)機(jī) | 752 臺(tái) | 使用年限約 15 年 |
室外機(jī) | 37 套 | 使用年限約 15 年 |
本部人民醫(yī)院分體式空調(diào)清單 | ||
1.5p 格力掛機(jī) | 456 臺(tái) | 分體空調(diào)大部分已使用 10 年左右 |
2p 格力掛機(jī) | 119 臺(tái) | |
2p 格力柜機(jī) | 24 臺(tái) | |
3p 格力柜機(jī) | 72 臺(tái) | |
5p 格力柜機(jī) | 72 臺(tái) | |
3p 美的頂機(jī) | 36 臺(tái) | |
5p 美的頂機(jī) | 2 臺(tái) | |
本部醫(yī)院現(xiàn)有電器清單 | ||
冰箱 | 183臺(tái) | 8年左右 |
展示柜 | 60臺(tái) | 5年左右 |
微波爐 | 210臺(tái) | 8年左右 |
洗衣機(jī) | 56臺(tái) | 7年左右 |
電視機(jī) | 100臺(tái) | 10年左右 |
電動(dòng)門及電葫蘆 | 48臺(tái) | 5年左右 |
空氣源 | 6臺(tái) | 10年以上 (含線路、配電柜、污水池清洗)
|
離心泵 | 2臺(tái)15KW | |
污水泵 | 10臺(tái)1.5KW | |
污水泵 | 2臺(tái)1.5KW | |
離心泵 | 4臺(tái)3kw | |
管道泵 | 1臺(tái)2.2kw | |
管道泵 | 1臺(tái)0.75 | |
污水泵 | 10臺(tái)1.5KW | |
不銹鋼多級(jí)離心泵 | 3臺(tái)3kw | |
熱水管道泵 | 4臺(tái)2.2kw | |
多級(jí)高壓泵 | 2臺(tái)15KW | |
污水泵 | 2臺(tái)1.5KW | |
污水泵 | 2臺(tái)4KW | |
臥式單級(jí)離心泵 | 2臺(tái)75 KW | |
臥式單級(jí)離心泵 | 2臺(tái)55 KW | |
小便感應(yīng)器 | 40個(gè) | |
感應(yīng)水龍頭 | 80個(gè) | |
烘手機(jī) | 20個(gè) | |
電開(kāi)水鍋 | 1臺(tái)PT-30 | |
電開(kāi)水鍋 | 14臺(tái)TSK-C6 | |
電開(kāi)水鍋 | 40臺(tái)DF-60 | |
東院空調(diào)等家電設(shè)備 | ||
名稱功率數(shù)量 | 數(shù)量 | 使用年限 |
冷卻塔供水泵 | 2臺(tái)(90KW) |
5年左右 (含線路、配電柜、污水池清洗) |
冷卻塔供水泵 | 2臺(tái)(75KW) | |
地源供水泵 | 4臺(tái)(75KW) | |
用戶供水泵 | 4臺(tái)(75KW) | |
風(fēng)冷機(jī)組水泵 | 2臺(tái)(30KW) | |
空氣源熱水泵 | 4臺(tái)(11KW) | |
空氣源熱水泵 | 2臺(tái)(1.1KW) | |
空氣源熱水泵 | 2臺(tái)(4KW) | |
集水井水泵 | 94臺(tái)(3KW) | |
冷卻塔風(fēng)機(jī) | 1臺(tái)(30KW) | |
VRV外機(jī) | 20臺(tái)海爾10P | |
VRV內(nèi)機(jī) | 32臺(tái)海爾 | |
VRV內(nèi)機(jī) | 52臺(tái)海爾 | |
VRV內(nèi)機(jī) | 26臺(tái)海爾 | |
分體式空調(diào) | 2臺(tái)海爾1.5P | |
分體式空調(diào) | 1臺(tái)海爾2P | |
分體式空調(diào) | 2臺(tái)美的2P | |
VRV外機(jī) | 2臺(tái)格力5P | |
VRV內(nèi)機(jī) | 4臺(tái)格力 | |
風(fēng)機(jī)盤管 | 2400臺(tái)(40w) | |
VRV外機(jī) | 3臺(tái)美的20P | |
VRV機(jī) | 1臺(tái)美的3P | |
VRV機(jī) | 1臺(tái)美的5P | |
VRV外機(jī) | 2臺(tái)美的10P | |
VRV內(nèi)機(jī) | 56臺(tái)美的20P | |
分體式空調(diào) | 9臺(tái)格力1.5P | |
感應(yīng)水池 | 1156臺(tái) | |
腳踩蹲便器 | 250臺(tái) | |
感應(yīng)小便池 | 101臺(tái) | |
微波爐 | 35臺(tái) | |
開(kāi)水器 | 5臺(tái)(220v) | |
開(kāi)水器 | 29臺(tái)(380v) | |
冰箱 | 21臺(tái)單門 | |
電視機(jī) | 1000臺(tái) | |
冰箱雙層柜 | 23臺(tái)雙門 | |
洗衣機(jī) | 4臺(tái) | |
現(xiàn)征集供應(yīng)商進(jìn)行參數(shù)論證,具體要求如下:
一、供應(yīng)商資質(zhì)要求
1、具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第22條規(guī)定的條件。
2、具有相關(guān)維保內(nèi)容營(yíng)業(yè)執(zhí)照及技術(shù)人員(證書),本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名。
3、供應(yīng)商存在以下不良信用記錄情形之一的,不得推薦為中標(biāo)候選供應(yīng)商,不得確定為中標(biāo)供應(yīng)商:
(1)供應(yīng)商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的;
(2)供應(yīng)商被工商行政管理部門列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄的;
(3)供應(yīng)商被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的;
(4)供應(yīng)商被政府采購(gòu)監(jiān)管部門列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的;
(5)供應(yīng)商或其法定代表人或擬派項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)被人民檢察院列入行賄犯罪檔案的。
二、報(bào)名方式:
供應(yīng)商將公司全稱(營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、擬參與項(xiàng)目名稱、人員證書、聯(lián)系人、聯(lián)系電話發(fā)至852764050@QQ.com
咨詢電話:8222427 13956230005(非工作時(shí)間不要打)。
報(bào)名截止日期:即日起至2024年6月13日 15:00
論證時(shí)間:2024年6月13日 15:00
論證地點(diǎn):人民醫(yī)院本部門診馬路對(duì)面文聯(lián)樓三樓會(huì)議室。