馬鞍山市人民醫(yī)院口腔種植服務(wù)及使用耗材價(jià)格信息的公示
新聞來源:事業(yè)發(fā)展部 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2023-05-16 點(diǎn)擊量:5032次
為推深做實(shí)我市健康口腔“暖民心”行動,保障市民獲得高質(zhì)量、有效率、能負(fù)擔(dān)的缺牙修復(fù)服務(wù),現(xiàn)公示市人民醫(yī)院口腔種植服務(wù)和使用耗材價(jià)格,給廣大市民提供指引。
馬鞍山市人民醫(yī)院口腔種植服務(wù)及耗材價(jià)格公示信息 | ||||||||||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 是否參與口腔種植專項(xiàng)治理 | 單顆常規(guī)種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)限價(jià)(元) | 種植體系統(tǒng) | 牙冠 | 備注 | |||||||
調(diào)控目標(biāo)值 | 是否參與集采 | 是否按“零差率”銷售 | 品牌(廠家)名稱 | 價(jià)格(元/顆) | 是否參與競價(jià)掛網(wǎng)采購 | 是否按“零差率”銷售 | 品牌(廠家)名稱 | 價(jià)格(元/顆) | ||||
公立 | 是 | 3700 | 是 | 是 | 士卓曼 | 1855 | 是 | 是 | 丹特迪瑞 | 368 | 低于掛網(wǎng)最高限價(jià) | |
登士柏 | 1853 | 可樂麗 | 240 | 低于掛網(wǎng)最高限價(jià) | ||||||||
奧齒泰 | 771 | 愛爾創(chuàng) | 229 | 低于掛網(wǎng)最高限價(jià) | ||||||||
DIO | 865 | 低于掛網(wǎng)最高限價(jià) | ||||||||||
低于掛網(wǎng)最高限價(jià) | ||||||||||||
低于掛網(wǎng)最高限價(jià) | ||||||||||||
低于掛網(wǎng)最高限價(jià) | ||||||||||||
低于掛網(wǎng)最高限價(jià) |
2023年5月16日