安徽醫(yī)科大學(xué)馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院)2023年研究生調(diào)劑復(fù)試人員名單
新聞來源:科教科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2023-04-08 點(diǎn)擊量:7030次
根據(jù)安徽醫(yī)科大學(xué)研究生院工作要求,現(xiàn)將我院2023年研究生調(diào)劑復(fù)試人員名單公布如下:
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 政治理論成績(jī) | 外國語成績(jī) | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | 初試總分 | 學(xué)位類別 |
1 | 102853210026085 | 程衛(wèi)群 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105123 | 放射影像學(xué) | 73 | 72 | 222 | 0 | 367 | 專業(yè)學(xué)位 |
2 | 100013009720054 | 楊馨 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105123 | 放射影像學(xué) | 72 | 53 | 241 | 0 | 366 | 專業(yè)學(xué)位 |
3 | 103123210005473 | 周潔雨 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105123 | 放射影像學(xué) | 67 | 75 | 224 | 0 | 366 | 專業(yè)學(xué)位 |
4 | 121213000007703 | 鐘如平 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105123 | 放射影像學(xué) | 70 | 70 | 223 | 0 | 363 | 專業(yè)學(xué)位 |
5 | 103433321700534 | 王乙丞 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105123 | 放射影像學(xué) | 73 | 49 | 240 | 0 | 362 | 專業(yè)學(xué)位 |
6 | 103663210004364 | 黃亞琴 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105123 | 放射影像學(xué) | 71 | 58 | 232 | 0 | 361 | 專業(yè)學(xué)位 |
7 | 103123210004863 | 翟承鳳 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105123 | 放射影像學(xué) | 63 | 64 | 234 | 0 | 361 | 專業(yè)學(xué)位 |
8 | 104593411250739 | 張夢(mèng)迪 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 69 | 64 | 222 | 0 | 355 | 專業(yè)學(xué)位 |
9 | 105703567892437 | 童凱麗 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 65 | 60 | 191 | 0 | 316 | 專業(yè)學(xué)位 |
10 | 101833217420033 | 王彥儒 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院) | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 70 | 45 | 200 | 0 | 315 | 專業(yè)學(xué)位 |
調(diào)劑復(fù)試時(shí)間:4月10日下午1:30-5:30;
調(diào)劑復(fù)試地點(diǎn):馬鞍山市花山區(qū)湖北路45號(hào)市人民醫(yī)院(本部)門診8樓第二會(huì)議室,候考室:門診8樓第三會(huì)議室。
后附我院調(diào)劑復(fù)試工作安排,請(qǐng)考生提前做好出行規(guī)劃,完成復(fù)試前準(zhǔn)備工作。
如有疑問請(qǐng)致電:0555-8222583,聯(lián)系人:李磊。
附件:馬鞍山臨床學(xué)院(馬鞍山市人民醫(yī)院)研究生調(diào)劑復(fù)試工作安排.doc